MHI
Adopt Mitsubishi brand engine.Well applied in different applications, especially in heavy industry field.4 stroke turbo charged water cooled engine.
Black start capability for uninterruptible power supply.
High performance and low running cost, low fuel cost with high fuelefficiency.
| Genset Model | Standb Power | Prime Power | DIESEL ENGINE | Specifications | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | Brand | Model | ||
| KDE-750SM | 750 | 600 | 688 | 550 | MHI | S6R2-PTA-C | |
| KDE-825SM | 825 | 660 | 750 | 600 | MHI | ||
| KDE-1375SM | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | MHI | S12R-PTA-C | |
| KDE-1500SM | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | MHI | S12R-PTA2-C | |
| KDE-1650SM | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | MHI | S12R-PTAA2-C | |
| KDE-1875SM | 1875 | 1500 | 1625 | 1300 | MHI | S16R-PTA-C | |
| KDE-2000SM | 2000 | 1600 | 1875 | 1500 | MHI | S16R-PTA2-C | |
| KDE-2250SM | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | MHI | S16R-PTAA2-C | |
| KDE-2500SM | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | MHI | S16R2-PTAW-C | |
| Genset Model | Standb Power | Prime Power | DIESEL ENGINE | Specifications | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | Brand | Model | ||




