These needs combined with the latest technology has driven the product line we offer today.
banner1-1

Cummins

Short Description:


FEATURES & BENEFITS

50HZ

60HZ

 


  • Previous: no more
  • Next: no more

  • Genset Model Standb Power Prime Power DIESEL ENGINE Specifications
    kVA kW kVA kW Brand Model

    Genset Model Standb Power Prime Power DIESEL ENGINE Specifications
    kVA kW kVA kW Brand Model
    KDE-500C-60 500 400 437 350 Cummins KTA19-G2 PDF
    KDE-562C-60 562 450 512 410 Cummins KTA19-G3 PDF
    KDE-625C-60 625 500 562 450 Cummins KTA19-G3A PDF
    KDE-700C-60 700 560 620 500 Cummins QSK19-G4 PDF
    KDE-750C-60 750 600 NA NA Cummins KTAA19-G6A PDF
    KDE-750CC-60 750 600 688 550 Cummins QSK19-G5 PDF
    KDE-850C-60 850 680 775 620 Cummins KT38-G PDF
    KDE-1000C-60 1000 800 910 728 Cummins KTA38-G2 PDF
    KDE-1100C-60 1100 880 1000 800 Cummins KTA38-G2A PDF
    KDE-1250C-60 1250 1000 1125 900 Cummins KTA38-G4 PDF
    KDE-1375C-60 1375 1100 NA NA Cummins KTA38-G9 PDF
    KDE-1562C-60 1562 1250 1420 1136 Cummins KTA50-G3 PDF
    KDE-1875C-60 1875 1500 1619 1295 Cummins KTA50-G9 PDF
    KDE-33C-60 33 26 30 24 Cummins 4B3.9-G2 PDF
    KDE-50C-60 50 40 45 36 Cummins 4BT3.9-G2 PDF
    KDE-68C-60 68 55 62.5 50 Cummins 4BTA3.9-G2 PDF
    KDE-90C-60 90 72 80 64 Cummins 4BTA3.9-G11 PDF
    KDE-120C-60 120 96 110 88 Cummins 6BT5.9-G2 PDF
    KDE-145C-60 145 104 130 116 Cummins 6BTA5.9-G2 PDF
    KDE-156C-60 156 125 145 116 Cummins 6BTAA5.9-G2 PDF
    KDE-180C-60 180 145 167.5 134 Cummins 6BTAA5.9-G2 PDF
    KDE-212C-60 212 170 200 160 Cummins 6CTA8.3-G2 PDF
    KDE-250C-60 250 200 230 184 Cummins 6CTAA8.3-G2 PDF
    KDE-285C-60 285 228 265 212 Cummins 6LTAA8.9-G2 PDF
    KDE-306C-60 306 245 280 224 Cummins 6LTAA8.9-G3 PDF
    KDE-344C-60 344 275 312 250 Cummins NTA855-G1 PDF
    KDE-375C-60 375 300 345 276 Cummins NTA855-G1B PDF
    KDE-438C-60 438 350 400 320 Cummins NTA855-G3 PDF

    Leave Your Message


    Related Products