These needs combined with the latest technology has driven the product line we offer today.
banner1-1

Deutz

Short Description:


FEATURES & BENEFITS

50HZ

60HZ

 


  • Previous: no more
  • Next: no more

  • Genset Model Standb Power Prime Power DIESEL ENGINE Specifications
    kVA kW kVA kW Brand Model
    KDE-22DE 22 17.6 20 16 Deutz BFM3 G1 PDF
    KDE-33DE 33 26 30 24 Deutz BFM3 G2 PDF
    KDE-44DE 44 35 40 32 Deutz BFM3T PDF
    KDE-55DE 55 44 50 40 Deutz BFM3C PDF
    KDE-65DE 65 52 60 48 Deutz BF4M2012 PDF
    KDE-82DE 82 66 75 60 Deutz BF4M2012C G1 PDF
    KDE-100DE 100 80 90 72 Deutz BF4M2012C G2 PDF
    KDE-110DE 110 88 100 80 Deutz BF4M1013EC G1 PDF
    KDE-123DE 123 100 112 90 Deutz BF4M1013EC G2 PDF
    KDE-142DE 142 114 130 104 Deutz BF4M1013FC PDF
    KDE-175DE 175 140 160 128 Deutz BF6M1013EC G1 PDF
    KDE-200DE 200 160 180 144 Deutz BF6M1013EC G2 PDF
    KDE-206DE 206 165 188 150 Deutz BF6M1013FC G2 PDF
    KDE-220DE 220 176 200 160 Deutz BF6M1013FCG3 PDF
    KDE-275DE 275 220 250 200 Deutz TCD 8.0 PDF

    Genset Model Standb Power Prime Power DIESEL ENGINE Specifications
    kVA kW kVA kW Brand Model
    KDE-28DE-60 22 17.6 20 16 Deutz BFM3 G1 PDF
    KDE-38DE-60 38 31 35 28 Deutz BFM3 G2 PDF
    KDE-52DE-60 52 41.5 47 38 Deutz BFM3T PDF
    KDE-66DE-60 66 52 60 48 Deutz BFM3C PDF
    KDE-75DE-60 75 60 67.5 54 Deutz BF4M2012 PDF
    KDE-75DE-60 75 60 67.5 54 Deutz BF4M2012 PDF
    KDE-88DE-60 88 70 80 64 Deutz BF4M2012C G1 PDF
    KDE-88DE-60 88 70 80 64 Deutz BF4M2012C G1 PDF
    KDE-103DE-60 103 82 94 75 Deutz BF4M2012C G2 PDF
    KDE-103DE-60 103 82 94 75 Deutz BF4M2012C G2 PDF
    KDE-124DE-60 124 100 112 90 Deutz BF4M1013EC G1 PDF
    KDE-124DE-60 124 100 112 90 Deutz BF4M1013EC G1 PDF
    KDE-137DE-60 137 110 125 100 Deutz BF4M1013EC G2 PDF
    KDE-144DE-60 144 115 131 105 Deutz BF4M1013FC PDF
    KDE-184DE-60 184 147 167 134 Deutz BF6M1013EC G1 PDF
    KDE-220DE-60 220 176 200 160 Deutz BF6M1013EC G2 PDF
    KDE-225DE-60 225 180 205 164 Deutz BF6M1013EC G2 PDF
    KDE-250DE-60 250 200 225 180 Deutz BF6M1013EC G2 PDF
    KDE-306DE-60 306 245 275 220 Deutz TCD 8.0 PDF

    Leave Your Message


    Related Products